Tel:0086-13630194191
Gesprächspartner:Führung
PDF-Show.:PDF
Produkt: Trockenmittel-Verpackungsmaterial aus Verbundvliespapier
Mindestbestellmenge: 1000 kg
Material: Verbundvliespapier
Spezifikation: Sondergrößen.
Design: Willkommenes individuelles Logo und Design. Willkommen OEM.
Farbe: Vollfarbe CMYK, Pantone-Farbe nach Kundenwunsch
Gewicht: Basierend auf Größe, Material und Dicke
Lieferzeit: 10–15 Tage nach Bestätigung der endgültigen Vorlage und Bestellung
Produkt: Trockenmittel-Geschenkpapier
Mindestbestellmenge: 1000 kg
Material: DuPont-Material
Spezifikation: Sondergrößen.
Design: Willkommenes individuelles Logo und Design. Willkommen OEM.
Farbe: Vollfarbe CMYK, Pantone-Farbe nach Kundenwunsch
Gewicht: Basierend auf Größe, Material und Dicke
Lieferzeit: 10–15 Tage nach Bestätigung der endgültigen Vorlage und Bestellung
Produkt: Trockenmittel-Verpackungsmaterial aus Zweikomponenten-Vliesstoff
Mindestbestellmenge: 1000 kg
Material: Zweikomponenten-Vliesstoff
Spezifikation: Sondergrößen.
Design: Willkommenes individuelles Logo und Design. Willkommen OEM.
Farbe: Vollfarbe CMYK, Pantone-Farbe nach Kundenwunsch
Gewicht: Basierend auf Größe, Material und Dicke
Lieferzeit: 10–15 Tage nach Bestätigung der endgültigen Vorlage und Bestellung
Produkt: Spunbond-Vliesstoff, kundenspezifisches Trockenmittel-Verpackungsmaterial
Mindestbestellmenge: 1000 kg
Material: Spunbond-Vliesstoff
Spezifikation: Sondergrößen.
Design: Willkommenes individuelles Logo und Design. Willkommen OEM.
Farbe: Vollfarbe CMYK, Pantone-Farbe nach Kundenwunsch
Gewicht: Basierend auf Größe, Material und Dicke
Lieferzeit: 10–15 Tage nach Bestätigung der endgültigen Vorlage und Bestellung
Produkt: Trockenmittel-Verpackungsmaterial aus Polypropylen-Vliesstoff
Mindestbestellmenge: 1000 kg
Material: PP-Vliesstoff
Spezifikation: Sondergrößen.
Design: Willkommenes individuelles Logo und Design. Willkommen OEM.
Farbe: Vollfarbe CMYK, Pantone-Farbe nach Kundenwunsch
Gewicht: Basierend auf Größe, Material und Dicke
Lieferzeit: 10–15 Tage nach Bestätigung der endgültigen Vorlage und Bestellung
Produkt: Trockenmittel-Verpackungsmaterial aus Polyester-Vliesstoff
Mindestbestellmenge: 1000 kg
Material: PET-Vliesstoff
Spezifikation: Sondergrößen.
Design: Willkommenes individuelles Logo und Design. Willkommen OEM.
Farbe: Vollfarbe CMYK, Pantone-Farbe nach Kundenwunsch
Gewicht: Basierend auf Größe, Material und Dicke
Lieferzeit: 10–15 Tage nach Bestätigung der endgültigen Vorlage und Bestellung
Artikel | Schmelzgeblasener Filter | |||
Komposition | PP | |||
Durchschnittliches Stoffgewicht | 25 GSM | 40 GSM | ||
Farbe | weiß schwarz | |||
Funktion | weich, flammhemmend, wasserdicht, atmungsaktiv, elektrostatisch, umweltfreundlich, ungiftig, umweltfreundlich, hat eine hohe Filtrationsleistung und ein weiches Gefühl und kann Staub, Partikel, Bakterien und Viren blockieren und filtern ; Norm: EN14683 Typ I / Typ II / Typ IIR, ASTM F2100 Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3, FFP1 / FFP2, KN95, KN99, KF94, N95, N100 |
|||
Breite | 17,5 / 26 cm | 25/26 cm | ||
Filterfaktor | BFE99% | BFE 99,5% ~ 100% | ||
Luftzug | unter 32 l / min Luftstrom PFE-Salz (NaCl) partiell 98% + | unter 85 l / min Luftstrom PFE-Salz (NaCl) partiell 95% + | unter 85 l / min Luftstrom PFE-Salz (NaCl) partiell 99% + | unter 95 l / min Luftstrom: PFE sowohl Salz (NaCl) als auch Öl (DEHS) partiell 95% + |
Länge | 1000/2500 m | 1300 m | ||
Durchmesser jeder Rolle | 43/73 cm | 55 cm | ||
Paket | 3/2 Rollen / Karton | 2 Rollen / Karton | ||
Gewicht | ca. 15-16 kg / 14-15 kg / 32-35 kg | ca. 26-28 kg / 27-29 kg | ||
Kartongröße | 49,5 x 49,5 x 54,5 / 73 * 73 * 52,5 cm | 49,5 x 49,5 x 54,5 cm |
Modell | Art | Gewicht g / m³ | Maximaler Widerstand (Pa) |
Maximale Penetration (%) |
Eigenschaften | Fließrate (L / min) |
Mittel | Feder |
P-Serie | FFP1 | 40 | <40 | > 80 | Öl- und Nichtölpartikel | 95L | DOP | FFP1-Maske |
FFP2 / KF94 | 50 |
<160 | > 94 | 95L | DOP | FFP2 / KF94-Maske | ||
FFP3 | 80 | <190 | > 97 | 95L | DOP | FFP3-Maske | ||
KN-Serie | KN90 | 40 | <80 | > 90 | Nichtölpartikel | 85L | NaCl | KN90 |
KN95 / N95 | 50 | <100 | > 95 | NaCl | KN95 、 N95 | |||
KN100 | 80 | <175 | > 99,97 | NaCl | KN99 、 N100 |
Frage | Antworten |
Q1: Haben Sie es auf Lager? | A1: Ja, das haben wir. |
F2: Was ist Ihr MOQ? | A2: Angepasst: 1 Tonne |
F3: Wie kann ich die Probe bekommen? | A3: Wenn Sie zum Testen ein Muster benötigen, können wir es gemäß Ihrer Anfrage herstellen. Wir müssen jedoch Mustergebühren erheben. Wenn es sich um unser reguläres Produkt handelt, zahlen Sie nur die Frachtkosten und die Probe ist kostenlos. |
F4: Was ist Ihr Paketdetail? | A4: einzeln verpackt für jeden PC oder Kundenwunsch |
F5: Was soll ich tun, wenn ich auf Ihrer Website nicht finde, wonach ich suche? | A5: Bitte zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren und detaillierte Informationen für das gesuchte Produkt zu senden. Wir werden prüfen, ob es verfügbar ist. |
F6: Was ist mit der Vorlaufzeit für die Massenproduktion? | A6: Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und der Saison ab, in der Sie bestellen.Im Allgemeinen beträgt die Vorlaufzeit ca. 2-4 Wochen.Wir empfehlen Ihnen daher, die Anfrage so früh wie möglich zu starten. |
F7: Ist es in Ordnung, den eigenen Markennamen des Kunden zu erstellen? | A7: Sicher.Wir heißen die OEM-Kunden herzlich willkommen.Wir können das Paket, das Design usw. besprechen. |
F8: Wann kann ich den Preis bekommen? | A8: Normalerweise zitieren wir innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben.Wenn Sie dringend den Preis erhalten möchten, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns dies in Ihrer E-Mail mit, damit wir Ihnen den Preis so schnell wie möglich mitteilen können. |
Tel:0086-13630194191
Gesprächspartner:Führung
PDF-Show.:PDF